TERRAVITA, Friday Aft, July 2, 2021
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 3.88 0.13 1-ABRAMOWITZ-ABRAMOWITZ vs 1-HERRING-HERRING
50 0.13 3.88 3-VOSSLER-RUBICAM vs 4-GARAY-GARAY
100 2.63 1.38 5-BRAINARD-BRAINARD vs 3-SCHALLOP-SCHALLOP
90 1.38 2.63 6-YELIN-KIELB vs 5-KOKJOHN-PHILABAUM
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 3.88 0.13 1-ABRAMOWITZ-ABRAMOWITZ vs 1-HERRING-HERRING
460 0.13 3.88 3-VOSSLER-RUBICAM vs 4-GARAY-GARAY
400 1.38 2.63 5-BRAINARD-BRAINARD vs 3-SCHALLOP-SCHALLOP
120 2.63 1.38 6-YELIN-KIELB vs 5-KOKJOHN-PHILABAUM
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 0.75 3.25 1-ABRAMOWITZ-ABRAMOWITZ vs 1-HERRING-HERRING
110 0.75 3.25 3-VOSSLER-RUBICAM vs 4-GARAY-GARAY
170 3.88 0.13 5-BRAINARD-BRAINARD vs 3-SCHALLOP-SCHALLOP
50 2.63 1.38 6-YELIN-KIELB vs 5-KOKJOHN-PHILABAUM
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 2.63 1.38 1-ABRAMOWITZ-ABRAMOWITZ vs 1-HERRING-HERRING
140 0.13 3.88 3-VOSSLER-RUBICAM vs 4-GARAY-GARAY
400 3.88 0.13 5-BRAINARD-BRAINARD vs 3-SCHALLOP-SCHALLOP
120 1.38 2.63 6-YELIN-KIELB vs 5-KOKJOHN-PHILABAUM
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 0.75 3.25 2-WILLBOUGHBY-MADIGAN vs 2-MCGOUGH-GERSON
50 2.63 1.38 4-BURCHFIELD-BURCHFIELD vs 5-KOKJOHN-PHILABAUM
200 0.75 3.25 5-BRAINARD-BRAINARD vs 1-HERRING-HERRING
100 3.88 0.13 6-YELIN-KIELB vs 4-GARAY-GARAY
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
90 0.75 3.25 2-WILLBOUGHBY-MADIGAN vs 2-MCGOUGH-GERSON
100 2.63 1.38 4-BURCHFIELD-BURCHFIELD vs 5-KOKJOHN-PHILABAUM
110 3.88 0.13 5-BRAINARD-BRAINARD vs 1-HERRING-HERRING
90 0.75 3.25 6-YELIN-KIELB vs 4-GARAY-GARAY
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 0.13 3.88 2-WILLBOUGHBY-MADIGAN vs 2-MCGOUGH-GERSON
200 2.63 1.38 4-BURCHFIELD-BURCHFIELD vs 5-KOKJOHN-PHILABAUM
630 3.88 0.13 5-BRAINARD-BRAINARD vs 1-HERRING-HERRING
170 1.38 2.63 6-YELIN-KIELB vs 4-GARAY-GARAY
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 3.25 0.75 2-WILLBOUGHBY-MADIGAN vs 2-MCGOUGH-GERSON
200 3.25 0.75 4-BURCHFIELD-BURCHFIELD vs 5-KOKJOHN-PHILABAUM
400 1.38 2.63 5-BRAINARD-BRAINARD vs 1-HERRING-HERRING
450 0.13 3.88 6-YELIN-KIELB vs 4-GARAY-GARAY
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 1.38 2.63 1-ABRAMOWITZ-ABRAMOWITZ vs 5-KOKJOHN-PHILABAUM
100 0.13 3.88 2-WILLBOUGHBY-MADIGAN vs 1-HERRING-HERRING
120 2.63 1.38 3-VOSSLER-RUBICAM vs 3-SCHALLOP-SCHALLOP
400 3.88 0.13 6-YELIN-KIELB vs 2-MCGOUGH-GERSON
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 10
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
PASS 0.13 3.88 1-ABRAMOWITZ-ABRAMOWITZ vs 5-KOKJOHN-PHILABAUM
300 2.00 2.00 2-WILLBOUGHBY-MADIGAN vs 1-HERRING-HERRING
400 3.88 0.13 3-VOSSLER-RUBICAM vs 3-SCHALLOP-SCHALLOP
300 2.00 2.00 6-YELIN-KIELB vs 2-MCGOUGH-GERSON
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 11
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
90 2.63 1.38 1-ABRAMOWITZ-ABRAMOWITZ vs 5-KOKJOHN-PHILABAUM
PASS 0.13 3.88 2-WILLBOUGHBY-MADIGAN vs 1-HERRING-HERRING
50 1.38 2.63 3-VOSSLER-RUBICAM vs 3-SCHALLOP-SCHALLOP
120 3.88 0.13 6-YELIN-KIELB vs 2-MCGOUGH-GERSON
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 12
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 2.63 1.38 1-ABRAMOWITZ-ABRAMOWITZ vs 5-KOKJOHN-PHILABAUM
120 1.38 2.63 2-WILLBOUGHBY-MADIGAN vs 1-HERRING-HERRING
150 0.13 3.88 3-VOSSLER-RUBICAM vs 3-SCHALLOP-SCHALLOP
50 3.88 0.13 6-YELIN-KIELB vs 2-MCGOUGH-GERSON
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 13
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 1.38 2.63 1-ABRAMOWITZ-ABRAMOWITZ vs 3-SCHALLOP-SCHALLOP
100 2.63 1.38 3-VOSSLER-RUBICAM vs 2-MCGOUGH-GERSON
110 3.88 0.13 4-BURCHFIELD-BURCHFIELD vs 4-GARAY-GARAY
300 0.13 3.88 6-YELIN-KIELB vs 1-HERRING-HERRING
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 14
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
120 1.38 2.63 1-ABRAMOWITZ-ABRAMOWITZ vs 3-SCHALLOP-SCHALLOP
170 2.63 1.38 3-VOSSLER-RUBICAM vs 2-MCGOUGH-GERSON
50 0.13 3.88 4-BURCHFIELD-BURCHFIELD vs 4-GARAY-GARAY
200 3.88 0.13 6-YELIN-KIELB vs 1-HERRING-HERRING
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 15
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 2.00 2.00 1-ABRAMOWITZ-ABRAMOWITZ vs 3-SCHALLOP-SCHALLOP
100 2.00 2.00 3-VOSSLER-RUBICAM vs 2-MCGOUGH-GERSON
50 0.13 3.88 4-BURCHFIELD-BURCHFIELD vs 4-GARAY-GARAY
110 3.88 0.13 6-YELIN-KIELB vs 1-HERRING-HERRING
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 16
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 2.63 1.38 1-ABRAMOWITZ-ABRAMOWITZ vs 3-SCHALLOP-SCHALLOP
110 0.75 3.25 3-VOSSLER-RUBICAM vs 2-MCGOUGH-GERSON
110 0.75 3.25 4-BURCHFIELD-BURCHFIELD vs 4-GARAY-GARAY
130 3.88 0.13 6-YELIN-KIELB vs 1-HERRING-HERRING
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 17
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
130 4.00 0.00 1-ABRAMOWITZ-ABRAMOWITZ vs 2-MCGOUGH-GERSON
460 0.00 4.00 2-WILLBOUGHBY-MADIGAN vs 4-GARAY-GARAY
150 2.00 2.00 3-VOSSLER-RUBICAM vs 1-HERRING-HERRING
140 3.00 1.00 4-BURCHFIELD-BURCHFIELD vs 3-SCHALLOP-SCHALLOP
430 1.00 3.00 5-BRAINARD-BRAINARD vs 5-KOKJOHN-PHILABAUM
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 18
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 3.50 0.50 1-ABRAMOWITZ-ABRAMOWITZ vs 2-MCGOUGH-GERSON
50 1.50 2.50 2-WILLBOUGHBY-MADIGAN vs 4-GARAY-GARAY
110 0.00 4.00 3-VOSSLER-RUBICAM vs 1-HERRING-HERRING
50 1.50 2.50 4-BURCHFIELD-BURCHFIELD vs 3-SCHALLOP-SCHALLOP
100 3.50 0.50 5-BRAINARD-BRAINARD vs 5-KOKJOHN-PHILABAUM
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 19
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 0.50 3.50 1-ABRAMOWITZ-ABRAMOWITZ vs 2-MCGOUGH-GERSON
140 2.50 1.50 2-WILLBOUGHBY-MADIGAN vs 4-GARAY-GARAY
170 4.00 0.00 3-VOSSLER-RUBICAM vs 1-HERRING-HERRING
140 2.50 1.50 4-BURCHFIELD-BURCHFIELD vs 3-SCHALLOP-SCHALLOP
100 0.50 3.50 5-BRAINARD-BRAINARD vs 5-KOKJOHN-PHILABAUM
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 20
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
120 1.50 2.50 1-ABRAMOWITZ-ABRAMOWITZ vs 2-MCGOUGH-GERSON
150 3.50 0.50 2-WILLBOUGHBY-MADIGAN vs 4-GARAY-GARAY
200 0.00 4.00 3-VOSSLER-RUBICAM vs 1-HERRING-HERRING
120 1.50 2.50 4-BURCHFIELD-BURCHFIELD vs 3-SCHALLOP-SCHALLOP
150 3.50 0.50 5-BRAINARD-BRAINARD vs 5-KOKJOHN-PHILABAUM
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 21
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 0.13 3.88 2-WILLBOUGHBY-MADIGAN vs 3-SCHALLOP-SCHALLOP
110 2.63 1.38 3-VOSSLER-RUBICAM vs 5-KOKJOHN-PHILABAUM
110 2.63 1.38 4-BURCHFIELD-BURCHFIELD vs 2-MCGOUGH-GERSON
110 2.63 1.38 5-BRAINARD-BRAINARD vs 4-GARAY-GARAY
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 22
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
620 2.00 2.00 2-WILLBOUGHBY-MADIGAN vs 3-SCHALLOP-SCHALLOP
650 0.13 3.88 3-VOSSLER-RUBICAM vs 5-KOKJOHN-PHILABAUM
620 2.00 2.00 4-BURCHFIELD-BURCHFIELD vs 2-MCGOUGH-GERSON
100 3.88 0.13 5-BRAINARD-BRAINARD vs 4-GARAY-GARAY
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 23
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 2.63 1.38 2-WILLBOUGHBY-MADIGAN vs 3-SCHALLOP-SCHALLOP
200 0.13 3.88 3-VOSSLER-RUBICAM vs 5-KOKJOHN-PHILABAUM
620 3.88 0.13 4-BURCHFIELD-BURCHFIELD vs 2-MCGOUGH-GERSON
100 1.38 2.63 5-BRAINARD-BRAINARD vs 4-GARAY-GARAY
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 24
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 3.25 0.75 2-WILLBOUGHBY-MADIGAN vs 3-SCHALLOP-SCHALLOP
90 1.38 2.63 3-VOSSLER-RUBICAM vs 5-KOKJOHN-PHILABAUM
100 3.25 0.75 4-BURCHFIELD-BURCHFIELD vs 2-MCGOUGH-GERSON
50 0.13 3.88 5-BRAINARD-BRAINARD vs 4-GARAY-GARAY
----------------------------------------------------------------------
No comments:
Post a Comment