TERRAVITA, Saturday Aft, June 26, 2021
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 3.50 2.50 1-ABRAMOWITZ-ABRAMOWITZ vs 1-SALMIRS-ANDERSON
460 0.00 6.00 2-MADIGAN-WILLBOUGHBY vs 3-GERSON-HARTKE
80 5.00 1.00 3-JACOBSON-MCCAUGHRAN vs 5-MUELLER-MUELLER
50 2.00 4.00 4-MORSE-AMMENTORP vs 7-HERRING-MCGOUGH
50 3.50 2.50 5-RUBICAM-VOSSLER vs 2-SCHALLOP-SCHALLOP
100 6.00 0.00 6-YELIN-KIELB vs 4-MCGOWEN-GAMBS
110 1.00 5.00 7-SELDIN-SELDIN vs 6-GARAY-GARAY
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
120 1.50 4.50 1-ABRAMOWITZ-ABRAMOWITZ vs 1-SALMIRS-ANDERSON
630 6.00 0.00 2-MADIGAN-WILLBOUGHBY vs 3-GERSON-HARTKE
600 4.50 1.50 3-JACOBSON-MCCAUGHRAN vs 5-MUELLER-MUELLER
600 4.50 1.50 4-MORSE-AMMENTORP vs 7-HERRING-MCGOUGH
120 1.50 4.50 5-RUBICAM-VOSSLER vs 2-SCHALLOP-SCHALLOP
100 0.00 6.00 6-YELIN-KIELB vs 4-MCGOWEN-GAMBS
150 3.00 3.00 7-SELDIN-SELDIN vs 6-GARAY-GARAY
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
630 2.00 4.00 1-ABRAMOWITZ-ABRAMOWITZ vs 1-SALMIRS-ANDERSON
660 5.50 0.50 2-MADIGAN-WILLBOUGHBY vs 3-GERSON-HARTKE
650 3.50 2.50 3-JACOBSON-MCCAUGHRAN vs 5-MUELLER-MUELLER
660 5.50 0.50 4-MORSE-AMMENTORP vs 7-HERRING-MCGOUGH
610 1.00 5.00 5-RUBICAM-VOSSLER vs 2-SCHALLOP-SCHALLOP
600 0.00 6.00 6-YELIN-KIELB vs 4-MCGOWEN-GAMBS
650 3.50 2.50 7-SELDIN-SELDIN vs 6-GARAY-GARAY
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
650 2.50 3.50 1-ABRAMOWITZ-ABRAMOWITZ vs 1-SALMIRS-ANDERSON
660 0.00 6.00 2-MADIGAN-WILLBOUGHBY vs 3-GERSON-HARTKE
650 2.50 3.50 3-JACOBSON-MCCAUGHRAN vs 5-MUELLER-MUELLER
650 2.50 3.50 4-MORSE-AMMENTORP vs 7-HERRING-MCGOUGH
620 5.50 0.50 5-RUBICAM-VOSSLER vs 2-SCHALLOP-SCHALLOP
620 5.50 0.50 6-YELIN-KIELB vs 4-MCGOWEN-GAMBS
650 2.50 3.50 7-SELDIN-SELDIN vs 6-GARAY-GARAY
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 2.00 4.00 1-ABRAMOWITZ-ABRAMOWITZ vs 7-HERRING-MCGOUGH
150 4.50 1.50 2-MADIGAN-WILLBOUGHBY vs 2-SCHALLOP-SCHALLOP
400 0.50 5.50 3-JACOBSON-MCCAUGHRAN vs 4-MCGOWEN-GAMBS
200 6.00 0.00 4-MORSE-AMMENTORP vs 6-GARAY-GARAY
150 4.50 1.50 5-RUBICAM-VOSSLER vs 1-SALMIRS-ANDERSON
400 0.50 5.50 6-YELIN-KIELB vs 3-GERSON-HARTKE
100 3.00 3.00 7-SELDIN-SELDIN vs 5-MUELLER-MUELLER
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 4.00 2.00 1-ABRAMOWITZ-ABRAMOWITZ vs 7-HERRING-MCGOUGH
170 4.00 2.00 2-MADIGAN-WILLBOUGHBY vs 2-SCHALLOP-SCHALLOP
170 4.00 2.00 3-JACOBSON-MCCAUGHRAN vs 4-MCGOWEN-GAMBS
170 4.00 2.00 4-MORSE-AMMENTORP vs 6-GARAY-GARAY
170 4.00 2.00 5-RUBICAM-VOSSLER vs 1-SALMIRS-ANDERSON
140 1.00 5.00 6-YELIN-KIELB vs 3-GERSON-HARTKE
100 0.00 6.00 7-SELDIN-SELDIN vs 5-MUELLER-MUELLER
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 5.50 0.50 1-ABRAMOWITZ-ABRAMOWITZ vs 7-HERRING-MCGOUGH
300 0.00 6.00 2-MADIGAN-WILLBOUGHBY vs 2-SCHALLOP-SCHALLOP
100 5.50 0.50 3-JACOBSON-MCCAUGHRAN vs 4-MCGOWEN-GAMBS
90 4.00 2.00 4-MORSE-AMMENTORP vs 6-GARAY-GARAY
200 1.50 4.50 5-RUBICAM-VOSSLER vs 1-SALMIRS-ANDERSON
200 1.50 4.50 6-YELIN-KIELB vs 3-GERSON-HARTKE
90 3.00 3.00 7-SELDIN-SELDIN vs 5-MUELLER-MUELLER
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 1.50 4.50 1-ABRAMOWITZ-ABRAMOWITZ vs 7-HERRING-MCGOUGH
140 4.00 2.00 2-MADIGAN-WILLBOUGHBY vs 2-SCHALLOP-SCHALLOP
110 6.00 0.00 3-JACOBSON-MCCAUGHRAN vs 4-MCGOWEN-GAMBS
170 1.50 4.50 4-MORSE-AMMENTORP vs 6-GARAY-GARAY
170 1.50 4.50 5-RUBICAM-VOSSLER vs 1-SALMIRS-ANDERSON
170 1.50 4.50 6-YELIN-KIELB vs 3-GERSON-HARTKE
50 5.00 1.00 7-SELDIN-SELDIN vs 5-MUELLER-MUELLER
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 1.00 5.00 1-ABRAMOWITZ-ABRAMOWITZ vs 6-GARAY-GARAY
50 1.00 5.00 2-MADIGAN-WILLBOUGHBY vs 1-SALMIRS-ANDERSON
140 3.50 2.50 3-JACOBSON-MCCAUGHRAN vs 3-GERSON-HARTKE
140 3.50 2.50 4-MORSE-AMMENTORP vs 5-MUELLER-MUELLER
300 6.00 0.00 5-RUBICAM-VOSSLER vs 7-HERRING-MCGOUGH
170 5.00 1.00 6-YELIN-KIELB vs 2-SCHALLOP-SCHALLOP
50 1.00 5.00 7-SELDIN-SELDIN vs 4-MCGOWEN-GAMBS
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 10
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 0.00 6.00 1-ABRAMOWITZ-ABRAMOWITZ vs 6-GARAY-GARAY
100 2.00 4.00 2-MADIGAN-WILLBOUGHBY vs 1-SALMIRS-ANDERSON
110 5.00 1.00 3-JACOBSON-MCCAUGHRAN vs 3-GERSON-HARTKE
100 2.00 4.00 4-MORSE-AMMENTORP vs 5-MUELLER-MUELLER
110 5.00 1.00 5-RUBICAM-VOSSLER vs 7-HERRING-MCGOUGH
110 5.00 1.00 6-YELIN-KIELB vs 2-SCHALLOP-SCHALLOP
100 2.00 4.00 7-SELDIN-SELDIN vs 4-MCGOWEN-GAMBS
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 11
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 1.00 5.00 1-ABRAMOWITZ-ABRAMOWITZ vs 6-GARAY-GARAY
100 3.50 2.50 2-MADIGAN-WILLBOUGHBY vs 1-SALMIRS-ANDERSON
150 5.00 1.00 3-JACOBSON-MCCAUGHRAN vs 3-GERSON-HARTKE
50 1.00 5.00 4-MORSE-AMMENTORP vs 5-MUELLER-MUELLER
100 3.50 2.50 5-RUBICAM-VOSSLER vs 7-HERRING-MCGOUGH
200 6.00 0.00 6-YELIN-KIELB vs 2-SCHALLOP-SCHALLOP
50 1.00 5.00 7-SELDIN-SELDIN vs 4-MCGOWEN-GAMBS
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 12
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
120 1.00 5.00 1-ABRAMOWITZ-ABRAMOWITZ vs 6-GARAY-GARAY
120 1.00 5.00 2-MADIGAN-WILLBOUGHBY vs 1-SALMIRS-ANDERSON
600 6.00 0.00 3-JACOBSON-MCCAUGHRAN vs 3-GERSON-HARTKE
120 1.00 5.00 4-MORSE-AMMENTORP vs 5-MUELLER-MUELLER
150 4.50 1.50 5-RUBICAM-VOSSLER vs 7-HERRING-MCGOUGH
130 3.00 3.00 6-YELIN-KIELB vs 2-SCHALLOP-SCHALLOP
150 4.50 1.50 7-SELDIN-SELDIN vs 4-MCGOWEN-GAMBS
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 13
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 4.50 1.50 1-ABRAMOWITZ-ABRAMOWITZ vs 5-MUELLER-MUELLER
120 2.50 3.50 2-MADIGAN-WILLBOUGHBY vs 7-HERRING-MCGOUGH
600 6.00 0.00 3-JACOBSON-MCCAUGHRAN vs 2-SCHALLOP-SCHALLOP
150 4.50 1.50 4-MORSE-AMMENTORP vs 4-MCGOWEN-GAMBS
110 1.00 5.00 5-RUBICAM-VOSSLER vs 6-GARAY-GARAY
100 0.00 6.00 6-YELIN-KIELB vs 1-SALMIRS-ANDERSON
120 2.50 3.50 7-SELDIN-SELDIN vs 3-GERSON-HARTKE
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 14
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 2.00 4.00 1-ABRAMOWITZ-ABRAMOWITZ vs 5-MUELLER-MUELLER
110 0.50 5.50 2-MADIGAN-WILLBOUGHBY vs 7-HERRING-MCGOUGH
170 3.00 3.00 3-JACOBSON-MCCAUGHRAN vs 2-SCHALLOP-SCHALLOP
110 0.50 5.50 4-MORSE-AMMENTORP vs 4-MCGOWEN-GAMBS
430 5.50 0.50 5-RUBICAM-VOSSLER vs 6-GARAY-GARAY
430 5.50 0.50 6-YELIN-KIELB vs 1-SALMIRS-ANDERSON
400 4.00 2.00 7-SELDIN-SELDIN vs 3-GERSON-HARTKE
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 15
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 5.00 1.00 1-ABRAMOWITZ-ABRAMOWITZ vs 5-MUELLER-MUELLER
480 2.00 4.00 2-MADIGAN-WILLBOUGHBY vs 7-HERRING-MCGOUGH
480 2.00 4.00 3-JACOBSON-MCCAUGHRAN vs 2-SCHALLOP-SCHALLOP
480 2.00 4.00 4-MORSE-AMMENTORP vs 4-MCGOWEN-GAMBS
480 2.00 4.00 5-RUBICAM-VOSSLER vs 6-GARAY-GARAY
480 2.00 4.00 6-YELIN-KIELB vs 1-SALMIRS-ANDERSON
230 6.00 0.00 7-SELDIN-SELDIN vs 3-GERSON-HARTKE
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 16
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 5.50 0.50 1-ABRAMOWITZ-ABRAMOWITZ vs 5-MUELLER-MUELLER
140 2.00 4.00 2-MADIGAN-WILLBOUGHBY vs 7-HERRING-MCGOUGH
620 0.00 6.00 3-JACOBSON-MCCAUGHRAN vs 2-SCHALLOP-SCHALLOP
140 2.00 4.00 4-MORSE-AMMENTORP vs 4-MCGOWEN-GAMBS
100 4.00 2.00 5-RUBICAM-VOSSLER vs 6-GARAY-GARAY
140 2.00 4.00 6-YELIN-KIELB vs 1-SALMIRS-ANDERSON
200 5.50 0.50 7-SELDIN-SELDIN vs 3-GERSON-HARTKE
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 17
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 6.00 0.00 1-ABRAMOWITZ-ABRAMOWITZ vs 4-MCGOWEN-GAMBS
170 5.00 1.00 2-MADIGAN-WILLBOUGHBY vs 6-GARAY-GARAY
110 3.00 3.00 3-JACOBSON-MCCAUGHRAN vs 1-SALMIRS-ANDERSON
50 2.00 4.00 4-MORSE-AMMENTORP vs 3-GERSON-HARTKE
100 0.50 5.50 5-RUBICAM-VOSSLER vs 5-MUELLER-MUELLER
100 0.50 5.50 6-YELIN-KIELB vs 7-HERRING-MCGOUGH
140 4.00 2.00 7-SELDIN-SELDIN vs 2-SCHALLOP-SCHALLOP
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 18
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
630 4.00 2.00 1-ABRAMOWITZ-ABRAMOWITZ vs 4-MCGOWEN-GAMBS
100 0.00 6.00 2-MADIGAN-WILLBOUGHBY vs 6-GARAY-GARAY
630 4.00 2.00 3-JACOBSON-MCCAUGHRAN vs 1-SALMIRS-ANDERSON
180 2.00 4.00 4-MORSE-AMMENTORP vs 3-GERSON-HARTKE
650 6.00 0.00 5-RUBICAM-VOSSLER vs 5-MUELLER-MUELLER
630 4.00 2.00 6-YELIN-KIELB vs 7-HERRING-MCGOUGH
130 1.00 5.00 7-SELDIN-SELDIN vs 2-SCHALLOP-SCHALLOP
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 19
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 4.50 1.50 1-ABRAMOWITZ-ABRAMOWITZ vs 4-MCGOWEN-GAMBS
170 0.50 5.50 2-MADIGAN-WILLBOUGHBY vs 6-GARAY-GARAY
420 4.50 1.50 3-JACOBSON-MCCAUGHRAN vs 1-SALMIRS-ANDERSON
420 4.50 1.50 4-MORSE-AMMENTORP vs 3-GERSON-HARTKE
200 2.00 4.00 5-RUBICAM-VOSSLER vs 5-MUELLER-MUELLER
170 0.50 5.50 6-YELIN-KIELB vs 7-HERRING-MCGOUGH
420 4.50 1.50 7-SELDIN-SELDIN vs 2-SCHALLOP-SCHALLOP
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 20
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 2.50 3.50 1-ABRAMOWITZ-ABRAMOWITZ vs 4-MCGOWEN-GAMBS
300 6.00 0.00 2-MADIGAN-WILLBOUGHBY vs 6-GARAY-GARAY
100 2.50 3.50 3-JACOBSON-MCCAUGHRAN vs 1-SALMIRS-ANDERSON
200 5.00 1.00 4-MORSE-AMMENTORP vs 3-GERSON-HARTKE
110 1.00 5.00 5-RUBICAM-VOSSLER vs 5-MUELLER-MUELLER
130 4.00 2.00 6-YELIN-KIELB vs 7-HERRING-MCGOUGH
200 0.00 6.00 7-SELDIN-SELDIN vs 2-SCHALLOP-SCHALLOP
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 21
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
300 0.00 6.00 1-ABRAMOWITZ-ABRAMOWITZ vs 3-GERSON-HARTKE
PASS 2.00 4.00 2-MADIGAN-WILLBOUGHBY vs 5-MUELLER-MUELLER
50 3.00 3.00 3-JACOBSON-MCCAUGHRAN vs 7-HERRING-MCGOUGH
300 6.00 0.00 4-MORSE-AMMENTORP vs 2-SCHALLOP-SCHALLOP
200 1.00 5.00 5-RUBICAM-VOSSLER vs 4-MCGOWEN-GAMBS
170 5.00 1.00 6-YELIN-KIELB vs 6-GARAY-GARAY
110 4.00 2.00 7-SELDIN-SELDIN vs 1-SALMIRS-ANDERSON
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 22
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 4.50 1.50 1-ABRAMOWITZ-ABRAMOWITZ vs 3-GERSON-HARTKE
420 4.50 1.50 2-MADIGAN-WILLBOUGHBY vs 5-MUELLER-MUELLER
170 2.00 4.00 3-JACOBSON-MCCAUGHRAN vs 7-HERRING-MCGOUGH
420 4.50 1.50 4-MORSE-AMMENTORP vs 2-SCHALLOP-SCHALLOP
420 4.50 1.50 5-RUBICAM-VOSSLER vs 4-MCGOWEN-GAMBS
50 1.00 5.00 6-YELIN-KIELB vs 6-GARAY-GARAY
110 0.00 6.00 7-SELDIN-SELDIN vs 1-SALMIRS-ANDERSON
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 23
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 6.00 0.00 1-ABRAMOWITZ-ABRAMOWITZ vs 3-GERSON-HARTKE
600 0.00 6.00 2-MADIGAN-WILLBOUGHBY vs 5-MUELLER-MUELLER
120 3.00 3.00 3-JACOBSON-MCCAUGHRAN vs 7-HERRING-MCGOUGH
100 4.50 1.50 4-MORSE-AMMENTORP vs 2-SCHALLOP-SCHALLOP
100 4.50 1.50 5-RUBICAM-VOSSLER vs 4-MCGOWEN-GAMBS
180 1.00 5.00 6-YELIN-KIELB vs 6-GARAY-GARAY
150 2.00 4.00 7-SELDIN-SELDIN vs 1-SALMIRS-ANDERSON
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 24
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 5.00 1.00 1-ABRAMOWITZ-ABRAMOWITZ vs 3-GERSON-HARTKE
50 1.50 4.50 2-MADIGAN-WILLBOUGHBY vs 5-MUELLER-MUELLER
50 1.50 4.50 3-JACOBSON-MCCAUGHRAN vs 7-HERRING-MCGOUGH
450 5.00 1.00 4-MORSE-AMMENTORP vs 2-SCHALLOP-SCHALLOP
50 1.50 4.50 5-RUBICAM-VOSSLER vs 4-MCGOWEN-GAMBS
450 5.00 1.00 6-YELIN-KIELB vs 6-GARAY-GARAY
50 1.50 4.50 7-SELDIN-SELDIN vs 1-SALMIRS-ANDERSON
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 25
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 3.50 2.50 1-ABRAMOWITZ-ABRAMOWITZ vs 2-SCHALLOP-SCHALLOP
100 0.00 6.00 2-MADIGAN-WILLBOUGHBY vs 4-MCGOWEN-GAMBS
420 3.50 2.50 3-JACOBSON-MCCAUGHRAN vs 6-GARAY-GARAY
420 3.50 2.50 4-MORSE-AMMENTORP vs 1-SALMIRS-ANDERSON
420 3.50 2.50 5-RUBICAM-VOSSLER vs 3-GERSON-HARTKE
50 1.00 5.00 6-YELIN-KIELB vs 5-MUELLER-MUELLER
980 6.00 0.00 7-SELDIN-SELDIN vs 7-HERRING-MCGOUGH
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 26
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
500 5.50 0.50 1-ABRAMOWITZ-ABRAMOWITZ vs 2-SCHALLOP-SCHALLOP
140 0.00 6.00 2-MADIGAN-WILLBOUGHBY vs 4-MCGOWEN-GAMBS
110 1.00 5.00 3-JACOBSON-MCCAUGHRAN vs 6-GARAY-GARAY
100 3.00 3.00 4-MORSE-AMMENTORP vs 1-SALMIRS-ANDERSON
100 3.00 3.00 5-RUBICAM-VOSSLER vs 3-GERSON-HARTKE
500 5.50 0.50 6-YELIN-KIELB vs 5-MUELLER-MUELLER
100 3.00 3.00 7-SELDIN-SELDIN vs 7-HERRING-MCGOUGH
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 27
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 6.00 0.00 1-ABRAMOWITZ-ABRAMOWITZ vs 2-SCHALLOP-SCHALLOP
50 2.50 3.50 2-MADIGAN-WILLBOUGHBY vs 4-MCGOWEN-GAMBS
420 4.50 1.50 3-JACOBSON-MCCAUGHRAN vs 6-GARAY-GARAY
420 4.50 1.50 4-MORSE-AMMENTORP vs 1-SALMIRS-ANDERSON
50 2.50 3.50 5-RUBICAM-VOSSLER vs 3-GERSON-HARTKE
100 0.50 5.50 6-YELIN-KIELB vs 5-MUELLER-MUELLER
100 0.50 5.50 7-SELDIN-SELDIN vs 7-HERRING-MCGOUGH
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 28
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 6.00 0.00 1-ABRAMOWITZ-ABRAMOWITZ vs 2-SCHALLOP-SCHALLOP
100 1.50 4.50 2-MADIGAN-WILLBOUGHBY vs 4-MCGOWEN-GAMBS
70 3.00 3.00 3-JACOBSON-MCCAUGHRAN vs 6-GARAY-GARAY
200 0.00 6.00 4-MORSE-AMMENTORP vs 1-SALMIRS-ANDERSON
100 1.50 4.50 5-RUBICAM-VOSSLER vs 3-GERSON-HARTKE
110 4.50 1.50 6-YELIN-KIELB vs 5-MUELLER-MUELLER
110 4.50 1.50 7-SELDIN-SELDIN vs 7-HERRING-MCGOUGH
----------------------------------------------------------------------
No comments:
Post a Comment